Seehundblick Borkum
Erleben Sie Borkum hautnah. Exklusives 30qm Ferienappartement für 2 Personen in 1. Meereslinie und direktem Meerblick. Ihr Feriendomizil liegt in der 3. Etage im beliebten Haus Seeblick in der Bismarckstr. Die Ferienwohnung wurde in den vergangenen Jahren fortlaufend renoviert und bietet neben einer modernen Küche, einen großzügigen Wohnraum/Schlafraum mit Zugang zum großen Balkon sowie ein freundliches, hell gefliestes Bad mit Dusche und WC.
Ihre Ausstattung auf einen Blick
- 1-Raum-Appartement mit direktem Meerblick
- Balkon (Westausrichtung)
- moderne Küche mit Spülmaschine, Backofen, Ceranfeld und Mikrowelle
- gemütlicher Essbereich mit großer Fensterfront
- Doppelbett (180 x 200 cm)
- Flachbildfernseher
- Bad mit Dusche, WC, Fön und Handtuchhalter
- Fahrstuhl vorhanden
- W-LAN NICHT vorhanden
Das Haus Seeblick verfügt über einen Gemeinschaftsraum mit Waschmaschinen und Trockner (Münzgeräte). Fahrräder können nur im Innenhof abgestellt werden. Es besteht die Möglichkeit einen öffentlichen Hotspot der Telekom zu nutzen (gegen Gebühr).
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 99 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 99 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 99 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 109 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 99 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 99 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 69 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 109 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 109 € |
Sparsaison Frühjahr 2026 | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 99 € |
Vorsaison 2 - 2026 | 27.03.2026 - 07.04.2026 | 99 € |
Vorsaison 1 - 2026 | 08.04.2026 - 08.05.2026 | 99 € |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 95,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung. Ein Wäschepaket )Bettwäsche und Handtücher kann für 20,- € pro Person separat gebucht werden.
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Fahrstuhl
- Geschirrspüler
- Balkon
- Trockner