Fewo Sommerdiek Norderney
Zentral gelegene Neubau-Ferienwohnung für 4 Personen. Von hier aus erreichen Sie in 2 Minuten die Innenstadt und die Milchbar. Aufgeteilt in einen großen Wohnraum mit offener Küche, zwei Schlafzimmern sowie ein Bad und Balkon besticht diese Ferienwohnung durch Ihre schlichte Eleganz. Hier werden Sie sich garantiert wohlfühlen. Ihre Wohnung liegt im 3. OG und ist bequem über den hauseigenen Fahrstuhl zu erreichen.
Wohnbereich / Küche
Offener Wohnbereich mit komplett ausgestatteter Küche (Küchenausstattung: Ceran-Herd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie eine großzügige Ausstattung mit Geschirr, Gläsern und Besteck). Im Wohnbereich finden Sie eine gemütliche Ledercouch, einen Flachbildfernseher und einen BlueRay-Player.
Schlafzimmer
Die Wohnung verfügt über zwei separate Schlafzimmer. Eines ist mit einem großen Doppelbett ausgestattet, eines mit zwei Einzelbetten. Ein Schlafzimmer ist mit einem zusätzlichen Flachbildfernseher ausgestattet.
Bad
Großzügiges Tageslicht-Bad mit bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner, WC und Fön.
Aussenbereich
Balkon mit Blick über die Dächer von Norderney. Balkon liegt in Westausrichtung.
Gemeinschaftsräume
Im Haus befindet sich ein Waschraum mit Waschmaschine und Trockner (Münzautomaten).
Sonstiges
Die Wohnung ist komplett mit Fußbodenheizung und elektrischen Rolladen ausgestattet. Zu Ihrer Ferienwohnung gehören natürlich ein Baby-Reisebett und ein Kinderhochstuhl. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung handelt und Haustiere nicht gestattet sind. Ein Fahrradverleih befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Wlan vorhanden.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 149 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 99 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 189 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 99 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 149 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 149 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 149 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 149 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 189 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 149 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 149 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 99 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Kinderhochstuhl
- Fußbodenheizung
- Backofen
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Internet
- Fahrstuhl
- Balkon
- Trockner