Fewo Inselbrise 1 Norderney
Ihr Wohlfühl-Ferienappartement auf Norderney!
In der Ellernstr. unweit des Surfcafe´s und nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt, finden Sie dieses komplett renovierte und neu eingerichtete 1-Raum-Appartement für 2 Personen. Fahrradabstellplatz am Haus.
Auf einen Blick
- Appartement für 2 Personen
- Wohn- /Schlafzimmer
- Bad
- vollausgestattete Küche mit Kaffeevollautomat
- Flachbild-TV
- W-LAN
- Sonnen-Balkon (Ausrichtung Westen)
- elektrische Rolläden
Wohnraum
Einer großer Wohn- und Schlafraum mit einem modernen Schrankbett, einer gemütlichen Sofaecke und einem Essbereich für 2 Personen.
Küche
Moderne Einbauküche mit Ceranfeld, einem Kaffeevollautomaten, Kühlschrank, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Mikrowelle
Bad
Neues, modernes Bad mit Dusche, WC, Handtuch-Heizkörper, Waschbecken, Fön & Kosmetikspiegel
Aussenbereich
Großer Balkon mit Tisch und Stühlen
Sonstiges
Fahradabstellpaltz am Haus vorhanden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung handelt und Haustiere nicht gestattet sind. Wlan steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 99 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 69 € |
Weihnachten / Silvester 2024 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 119 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 69 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 99 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 99 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 99 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 99 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 119 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 99 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 99 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 69 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Geschirrspüler
- Balkon
- Internet