Ferienwohnung strandnah13 Norderney
Gemütliches Feriendomizil für zwei Personen in ruhiger Innenstadtlage. Nur wenige Meter von der Strandprommenade entfernt finden Sie unser 33qm großes Ferienappartement.
Wohnzimmer / Schlafzimmer
Im großen Wohnbereich finden Sie ein hochwertiges Schlafsofa, einen Flachbildfernseher, einen Essbereich für zwei Personen sowie einen Wandschrank, der zwei, mit hochwertigen Matratzen ausgestattete, Betten beherbergt.
Küche
Die angrenzende Küche ist mit einem Backofen, Ceranfeld, Kühlschrank sowie einer Kaffeemaschine und einem Wasserkocher ausgestattet. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Toaster.
Bad
Modernes Bad mit Dusche, WC, Fön und Handtuchheizung
Sonstiges
- Gemeinschaftsraum des Hauses finden Sie eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner.
- Fahrradabstellraum vorhanden.
- Fahrstuhl ist vorhanden
- Hunde erlaubt (gegen Aufpreis)
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 55 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 69 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 69 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 69 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 69 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 79 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 69 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 69 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 55 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 79 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 79 € |
Sparsaison Frühjahr 2026 | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 55 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Backofen
- Waschmaschine
- Hund erlaubt
- Internet
- Fahrstuhl
- Trockner