Kapitäns Huus - Milchbubi Norderney
Geniessen Sie Ihren Urlaub auf Norderney in vollen Zügen. In der Nähe der Fußgängerzone und nur 250m vom Meer und vom Nordstrand entfernt, liegt diese neue und moderne Erdgeschoss-Ferienwohnung (1-Raum-Appartement) mit Platz für maximal 2 Erwachsene (+ Kleinkind im Reisebett). Die Wohnung verfügt über eine große Terrasse mit Strandkorb und verfügt über ca. 40qm. Die Ferienwohnung Milchbubi liegt in unmittelbarer Nähe der Milchbar.
Wohnraum
Der große Wohnraum mit angrenzendem Schlafbereich ist der Mittelpunkt Ihres Appartements. Neben einem gemütlichen Sofa finden Sie hier eine komplett ausgestattete Küche (ohne Backofen & ohne Geschirrspüler) mit Tisch und mit zwei Stühlen. Im Schlafbereich finden Sie ein großes Doppelbett.
Ihre Ferienwohnung verfügt über eine automatische Be- und Entlüftung und ausstellbare Fenster.
Bad
Bad mit WC, Waschbecken, und bodengleicher Dusche
Aussenbereich
Große Südwest-Sonnenterasse mit Strandkorb, Bestuhlung, und Tisch
Sonstiges
Wlan ist kostenlos vorhanden. Raum mit einer Waschmaschine/Trockner (Münzgerät) steht für Sie ebenfalls bereit. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung handelt.
Ab dem 01.01.2025 Hunde auf Anfrage, nicht haarend und bis max. 10 Kg.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 95 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 69 € |
Weihnachten / Silvester 2024 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 125 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 75 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 95 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 95 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 95 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 95 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 125 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 95 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 95 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 75 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
- Internet
- Terrasse
- Trockner
- Fußbodenheizung
- Hund erlaubt