Kaiserwache - Ferienwohnung Sissi Norderney
Neu in der Vermietung
Ihr Wohlfühlnest auf Norderney!
Im ersten OG und Masionette befindet sich die helle und moderne Wohnung „Sissi“. Vom Wohnraum aus ist über eine Treppe das Masionette mit einem Doppelbett erreichbar – durch viele Dachfenster hell und luftig (Verdunklung möglich). Im Wohn-/Schlafraum (ausziehbare Couch) befindet sich auch eine moderne schicke Küchenecke, das helle und geräumige Bad verfügt über eine Badewanne. Wichtig: Die Schlafbutze im Dachgeschoss ist für körperlich beeinträchtigte Personen nicht geeignet. Die Stehhöhe beträgt 1,30m!
Die Aussstattung der Ferienwohnung auf einen Blick
- Bügeleisen + Bügelbrett
- Kinderreisebett oder Hochstuhl (nach Absprache)
- Tresor
- Nichtraucherwohnung
MASIONETTE
- Doppelbett
- Einbauschrank
- 4 Dachfenster mit Verdunkelungsplissees
BAD
- Badewanne mit integrierter Regenwalddusche
- Fussbodenerwärmung
- Fön
- Kosmetikspiegel
- Ganzkörperspiegel
- Handtuchheizkörper
KÜCHE
- U-Form
- Wasserkocher
- Senseo Kaffeeautomat
- Toaster
- Backofen mit Umluft und Grillfunktion
- Cerankochfeld (4 Kochfelder)
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 79 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 59 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 89 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 59 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 79 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 79 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 79 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 79 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 89 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 79 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 79 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 59 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Backofen