Kaiserwache - Ferienwohnung Franz Norderney
Neu in der Vermietung
Die Ferienwohnung Franz ist 45 qm groß. Im ersten OG und Masionette befindet sich die helle und moderne Wohnung „Franz“. Vom Wohnraum aus ist über eine Treppe das Masionette mit einem Doppelbett erreichbar – durch viele Dachfenster hell und luftig (Verdunklung möglich). Im Wohn-/Schlafraum (ausziehbare Couch) befindet sich auch eine moderne schicke Küchenecke, das helle und geräumige Bad verfügt über eine Badewanne. Wichtig: Diese Wohnung ist für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nicht geeignet, da man im oberen Schlafzimmer nicht aufrecht stehen kann!
Ausstattung
- Wohnbereich mit komfortablem Schlafsofa
- moderne Küche
- Schlafbutze im Dach für ältere Kinder oder junge Erwachsene
Norderney
Jann-Berghaus-Str. 28
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 89 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 69 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 99 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 69 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 89 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 89 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 89 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 89 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 99 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 89 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 89 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 69 € |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 120,- €. Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung, die Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Ausstattung auf einen Blick
ca. 45 qm
2 Pers. optimale Belegung
1 Schlafzimmer
- Backofen
- Kinderhochstuhl