Friesenhuus Fewo 6 Norderney
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub im 2018 fertig gestellten Friesenhuus auf Norderney. Das im klassischen Bäderstil errichtete Appartementhaus liegt in zentraler Lage im Herrenpfad. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Friesenhuus saniert und mit einem hochwertigen Baustandard zu echten Luxuseinheiten neu aufgebaut. Im Mittelpunkt standen dabei der Erhalt des klassischen Charmes der alten Inselarchitektur. Die exklusive eingerichtete und umfangreich ausgestatteten Ferienwohnung liegt im 2. Obergeschoss und bietet ca. 40qm Wohnfläche Platz für 2-3 Personen.
Ausstattung
- exklusive Einrichtung
- 1 Schlafzimmer
- voll ausgestattete Küche
- Wlan
Wohnraum
22 qm großer Wohnbereich mit voll ausgestatter Küchenzeile, gemütlichem Loungebereich und Flachbildfernseher (Schlafcouch vorhanden).
Schlafzimmer
In Ihrer Ferienwohnung finden Sie ein gemütliches Schlafzimmer mit Doppelbett. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Flachbildfernseher.
Bad
Modernes Bad mit Dusche und WC
Sonstiges
Nichtraucherwohnung, keine Haustiere. Wlan vorhanden
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 109 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 89 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 119 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 89 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 109 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 109 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 109 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 109 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 119 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 109 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 109 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 89 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Backofen
- Geschirrspüler
- Internet