Fewo Strandnest Norderney
Kleines, gemütliches Strandnest in zentraler Innenstadtlage, nur wenige Meter vom Weststrand der Insel entfernt.
In der Brunnenstrasse finden Sie dieses gemütliche 1-Raum-Appartement (Erdgeschoss) für zwei Personen. Die moderne Ausstattung und die tolle Lage der Wohnung werden Sie begeistern.
Sie betreten die Wohnung direkt durch einen eigenen Eingang und befinden sich nun im hellen Wohnbereich. Hier finden Sie ein komfortables Sofa mit Bettfunktion, einen Essbereich für zwei Personen, einen Flachbildfernseher und einen geräumigen Schrank.
Küche
Ihr Ferienappartement verfügt über eine moderne kleine Küche mit Kühlschrank, Kaffeepad-Maschine, Mikrowelle u.v.m.
Bad
Das hell gefließte Bad verfügt über eine Dusche, WC und Handtuchheizung.
Sonstiges
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung. Wlan vorhanden, Waschmaschine im Gemeinschaftsraum des Hauses.
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 59 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 69 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 69 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 69 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 69 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 79 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 69 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 69 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 59 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 79 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 79 € |
Sparsaison Frühjahr 2026 | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 59 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Fahrstuhl
- Internet