Fewo Jule Norderney
Modern und dennoch gemütlich präsentiert sich Ihr Nichtraucher-Feriendomizil für 2-3 Personen im 2. Obergeschoss eines gepflegten Appartementhauses in begehrter Innenstadtlage. Die Ferienwohnung wurde Ende 2016 komplett renoviert und liebevoll eingerichtet. Restaurants und Cafe´s sind in wenigen Minuten erreichbar. Die Wohnung liegt in einer Seitenstrasse der Fußgängerzone.
Auf ca. 40qm Wohnfläche finden Sie einen großzügigen Wohnraum mit offenem Küchenbereich, eine gemütliche Sofaecke (Schlafcouch) und einem hellen Essbereich für 4 Personen. Hier befindet sich ein Zugang zum Balkon.
Ausstattung Wohnbereich
- Flachbildfernseher
- Schlafcouch
- Radio / CD Player mit Bluetooth Dockingstation
- Wlan
- verschiedene Gesellschaftsspiele
Ausstattung Küche
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- 4-Platten Herd
- Mikrowelle
- Espressokocher & Milchaufschäumer
- Kaffemaschine
- Eierkocher, Mixer, Wasserkocher
Schlafzimmer
Ihre Ferienwohnung verfügt über ein gemütliches Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 x 200 cm). Auch im Schlafzimmer befindet sich ein Zugang zum Balkon. Das Schlafzimmer verfügt über Verdunklungsplissee´s. Der Kleiderschrank befindet sich separat im Flur.
Bad
Hier wartet ein modernes Bad mit ebenerdiger Dusche, Handtuchheizung, Waschbecken und WC auf Sie. Ein Fön und eine Personenwaage sind vorhanden.
Balkon
Geniessen Sie bei schönem Wetter die Abendsonne auf Ihrem großzügigen Balkon, der mit einer Tischgruppe für 4 Personen bestückt ist.
Sonstige Ausstattung und Merkmale
Baby-Reisebett und Hochstuhl vorhanden. Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung. Wlan kostenlos vorhanden. Haustiere sind gern gesehene Gäste (10,- € / Nacht). Eine Waschmaschine und einen Trockner finden Sie im Gemeinschaftsraum des Hauses (Münzgeräte). Das Haus verfügt über einen Fahrradraum.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 95 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 65 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 129 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 65 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 95 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 95 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 95 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 95 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 129 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 95 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 95 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 65 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Hund erlaubt
- Internet
- Kinderhochstuhl
- Trockner
- Balkon
- Geschirrspüler