Ferienwohnung Seebox 5 Norderney
Diese schöne Ferienwohnung befindet sich im 2. OG eines modernen Appartementhauses und liegt in ruhiger aber dennoch zentraler Innenstadtlage... nur 100 Meter vom Meer entfernt. Auf ca. 40qm Wohnfläche finden Sie einen Wohnbereich mit offener Küche, ein Schlafzimmer und ein Bad. Ein großzügige Dachterrasse rundet das Angebot ab.
Küche/Wohnbereich
Die Küche ist mit einem Backofen, Ceranfeld, Spülmaschine, Kaffemaschine und einer Mikrowelle ausgestattet. Ein gemütlicher Wohnbereich mit Ledersofa und Flachbildfernseher sowie ein Esstisch sind sind der zentrale Mittelpunkt Ihrer exklusiven Ferienwohnung.
Schlafzimmer
Schlafzimmer mit großem Doppelbett, Flachbildfernseher und Kleiderschrank
Bad
Das moderne Bad ist mit einer bodentiefen Dusche, WC, Spiegel, Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
Terrasse
Große sonnige Dachterrasse mit Bestuhlung und Sonnenschutz
Im Keller stehen Waschmaschine und Trockner (Münzautomaten) zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 110 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 90 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 145 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 90 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 110 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 110 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 110 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 110 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 145 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 110 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 110 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 90 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Balkon
- Internet
- Trockner