Ferienwohnung Seebox 4 Norderney
In perfekter Lage, wartet diese helle und moderne Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern.
In wenigen Gehminuten können Sie den Strand als auch das Zentrum gut erreichen.
Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss und bietet Platz für bis zu 4 Personen.
Küche/Wohnbereich
Die Küche ist mit einem Ceranfeld, Spülmaschine, Kaffemaschine und einer Mikrowelle inkl. Grill ausgestattet.
Im Wohnbereich ist eine große L-Couch mit Schlaffunktion vorzufinden.
Schlafzimmer
Im ersten Schlafzimmer sorgt ein 160x200m großes Bett für Gemütlichkeit und einen entspannten Schlaf.
Im zweiten Schlafzimmer finden Sie ein 140x200m Bett. In beiden Zimmern befindet sich jeweils ein Flachbildfernseher.
Bad
Das moderne Bad ist mit einer bodentiefen Dusche, WC, Spiegel, Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
Terrasse
Auf den beiden Balkonen, die einmal nach Süden und einmal nach Norden ausgerichtet sind, können Sie Ihren Urlaub richtig genießen.
In der Ferienwohnung ist WLAN vorhanden.
Im Keller stehen Waschmaschine und Trockner (Münzautomaten) zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung.
In dieser Wohnung ist die Mitnahme eines Hundes gestattet (Kosten: 10,- € / Nacht)
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 99 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 139 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 139 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 139 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 139 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 179 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 139 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 139 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 99 € |
Weihnachten 2025 | 21.12.2025 - 25.12.2025 | 179 € |
Silvester 2025 | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 179 € |
Sparsaison Frühjahr 2026 | 05.01.2026 - 26.03.2026 | 99 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Hund erlaubt
- Balkon
- Internet
- Trockner