Ferienwohnung Inselhuus Norderney
Die gemütliche 2-Zimmer Wohnung für 3 Personen (50 qm) befindet sich in bester Wohnlage am Damenpfad (2. Etage),
jeweils nur eine Gehminute von Strand und Stadtzentrum entfernt. Sie bietet ein geräumiges Wohnzimmer, WLAN, eine voll
ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer (mit TV) sowie ein Badezimmer.
Im Wohnzimmer lädt die großzügige Couch, die durch einen komfortablen Auszug mit Matratze auch als zweites vollwertiges
Bett dient, zum gemütlichen Verweilen ein. Für das Home-Entertrainment sorgen ein Fernseher (Kabelanschluss) und eine
Stereoanlage mit iPod Docking Station.
Die Küche bietet neben dem ansprechenden Essplatz alles, was man zum entspannten Kochen benötigt: Kühlschrank, Gefrierfach, Umluftherd, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät,
Staubsauger und vieles mehr.
Süß Träumen lässt es sich im ruhigen und behaglichen Boxspringbett. Kleiderschränke und Kommoden bieten ausreichenden
Stauraum.
Das Bad ist mit einer großzügigen ebenerdig begehbaren Dusche, WC und Fön ausgestattet.
Für unsere kleinen Gäste ist ein Hochstuhl und ein Baby-Reisebett vorhanden.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 129 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 89 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 149 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 04.04.2025 | 89 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 05.04.2025 - 22.04.2025 | 129 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 23.04.2025 - 23.05.2025 | 129 € |
Vorsaison 2 - 2025 | 24.05.2025 - 08.06.2025 | 129 € |
Vorsaison 1 - 2025 | 09.06.2025 - 04.07.2025 | 129 € |
Hauptsaison 2025 | 05.07.2025 - 07.09.2025 | 149 € |
Nachsaison 1 - 2025 | 08.09.2025 - 30.09.2025 | 129 € |
Nachsaison 2 - 2025 | 01.10.2025 - 26.10.2025 | 129 € |
Sparsaison Herbst 2025 | 27.10.2025 - 20.12.2025 | 89 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Internet
- Trockner
- Kinderhochstuhl